Échange gratuit au 1er achat
La coupe parfaite est notre promesse
Approuvé par 1 million+ de parents d’animaux
Excellente note de 4,6/5 sur Trustpilot
Complétez l'ensemble
Collier tactique avec poignée - (Multi Color)
Size Guide
Choisissez une race qui se rapproche le plus de votre chien
Chaque ensemble est accompagné d'unelaisse en néoprène et d'unporte-sac à crottes .
- Anneaux en D à usage multiple - L'anneau situé devant la poitrine réduit la traction, l'anneau arrière-médian est destiné à l'utilisation quotidienne, l'anneau inférieur arrière est destiné à la course/la randonnée.
- Robustesse - Extérieur en nylon de qualité militaire à triple couture, rembourrage intérieur en néoprène souple. Testé sous pression, il peut résister aux chiens les plus forts.
- Réglable dans les 3 sens - Le harnais est réglable au niveau du cou, du torse et de la taille, et peut s'adapter confortablement aux races à poitrine large.
- Taille - Convient aux chiens de 40 à 150 livres / 18-68 kg
Nous traiterons votre commande dans les 3 jours ouvrables et vous fournirons un suivi pas à pas du colis par e-mail et SMS.
Localisation | Jours ouvrables |
France | 5 à 10 heures |
Reste de l'UE |
5 à 12 |
Nous serons heureux de vous aider initier un retour ou un échange dans les 30 jours suivant la réception des articles, à condition que les articles soient dans un état neuf, dans les étiquettes et l'emballage d'origine, et exempts d'odeurs et de poils de chien.
Pour effectuer un retour ou un échange, il suffit de nous envoyer un courriel à service@sparkpaws.com en indiquant le numéro de votre commande et notre service clientèle vous aidera. Nous répondrons à votre demande dans les 24 heures, du lundi au vendredi.
- Coque extérieure : Nylon de qualité militaire
- Rembourrage : Néoprène
- Sangle : Polyester
- Anneau D : Anneau en acier inoxydable de 1,5
- Boucles : Boucles en plastique de qualité ABS
Entretien
Toutes les teintures utilisées dans nos produits sont sans danger pour les animaux. Lavage en machine à froid, séchage à l'air libre.
Q: Qu'est-ce qu'un harnais anti-traction et comment fonctionne-t-il ?
R : Notre harnais anti-traction est conçu pour dissuader votre chien de tirer sur la laisse pendant les promenades. L'anneau en D avant fonctionne en redirigeant la force de traction de votre chien vers les côtés ou l'avant du harnais, plutôt que de lui permettre de tirer vers l'avant. Vous pouvez également utiliser l'anneau en D arrière pour les promenades quotidiennes ou l'anneau en D arrière pour les courses libres au repos.
Q: Ce harnais convient-il aux chiens ayant une peau sensible ou des allergies ?
R: Oui, nos harnais sont dotés d'une doublure en néoprène qui offre un confort exceptionnel, un séchage rapide et une résistance aux odeurs.
Q: Le harnais est-il réglable ?
R : Oui. Il y a des points de réglage au niveau du cou, du torse et de la taille pour assurer une bonne tenue à votre chien. Ceci est particulièrement utile pour les chiots ou les chiens en pleine croissance qui peuvent avoir besoin d'ajuster le collier au fur et à mesure qu'ils grandissent.
Q: Ce harnais est-il assorti d'une garantie?
A : Oui, notre harnais est assorti d'une garantie de 6 mois contre les défauts de fabrication. Cette garantie ne couvre pas l'usure normale ou les dommages involontaires causés par votre chien. Si vous avez des inquiétudes ou des problèmes avec votre collier, veuillez contacter notre service clientèle à l'adresse service@sparkpaws.com.
Dog Harness Size Guide
Inches | Poitrine | Col | Recommended Weight |
---|---|---|---|
S | 20" - 25" | 16" - 20" | 40-60lbs / 15-23kg |
M | 25" - 29" | 18" - 24" | 50-85lbs / 19-33kg |
L | 29" - 35" | 21" - 30" | 80-150lbs / 31-58kg |
CM | Poitrine | Col | Recommended Weight |
---|---|---|---|
S | 50cm - 64cm | 40cm - 50cm | 40-60lbs / 15-23kg |
M | 64cm - 74cm | 45cm - 70cm | 50-85lbs / 19-33kg |
L | 74cm - 90cm | 50cm - 80cm | 80-150lbs / 31-58kg |
Choisissez une race qui se rapproche le plus de votre chien
Taille | Sub Breed | Weight lbs |
L | Smaller American Bulldog | 60 - 80 |
L | Average American Bulldog | 80 - 100 |
L | Larger American Bulldog | 100 - 150 |
M | Smaller American Staffordshire Terrier | 40 - 55 |
L | Larger American Staffordshire Terrier | 55 - 70 |
N/A | Smaller Basenji | 15 - 25 |
S | Larger Basenji | 25 - 40 |
N/A | Smaller Beagle | 15 - 25 |
S | Average Beagle | 25 - 35 |
M | Larger Beagle | 35 - 45 |
N/A | Smaller Bichon Frise | 10 - 15 |
N/A | Larger Bichon Frise | 15 - 25 |
N/A | Smaller Boston Terrier | 10 - 15 |
N/A | Average Boston Terrier | 15 - 25 |
S | Larger Boston Terrier | 25 - 35 |
L | Smaller Boxer | 60 - 80 |
L | Average Boxer | 80 - 100 |
L | Larger Boxer | 100 - 150 |
L | Smaller Cane Corso | 60 - 80 |
L | Average Cane Corso | 80 - 100 |
L | Larger Cane Corso | 100 - 150 |
N/A | Smaller Cavalier King Charles Spaniel | 10 - 15 |
N/A | Larger Cavalier King Charles Spaniel | 15 - 25 |
N/A | Smaller Chihuahua | 5 - 10 |
N/A | Larger Chihuahua | 10 - 15 |
N/A | Smaller Cocker Spaniel | 15 - 25 |
S | Larger Cocker Spaniel | 25 - 35 |
S | Smaller Corgi | 20 - 30 |
M | Larger Corgi | 30 - 40 |
N/A | Smaller Dachshund | 10 - 15 |
N/A | Larger Dachshund | 15 - 25 |
L | Smaller Doberman Pinscher | 60 - 80 |
L | Average Doberman Pinscher | 80 - 100 |
L | Larger Doberman Pinscher | 100 - 150 |
M | Smaller English Bulldog | 40 - 50 |
L | Larger English Bulldog | 50 - 65 |
N/A | Smaller French Bulldog | 10 - 15 |
N/A | Average French Bulldog | 15 - 25 |
S | Larger French Bulldog | 25 - 35 |
M | Smaller German Shepherd | 45 - 60 |
L | Average German Shepherd | 60 - 80 |
L | Larger German Shepherd | 80 - 100 |
M | Smaller Golden Retriever | 45 - 60 |
L | Average Golden Retriever | 60 - 80 |
L | Larger Golden Retriever | 80 - 100 |
N/A | Smaller Jack Russel Terrier | 10 - 15 |
N/A | Larger Jack Russel Terrier | 15 - 25 |
L | Smaller Labrador Retriever | 60 - 80 |
L | Average Labrador Retriever | 80 - 100 |
L | Larger Labrador Retriever | 100 - 150 |
N/A | Smaller Maltese | 10 - 15 |
N/A | Larger Maltese | 15 - 25 |
N/A | Smaller Mini Poodle | 10 - 15 |
N/A | Larger Mini Poodle | 15 - 25 |
N/A | Smaller Miniature Pinscher | 5 - 10 |
N/A | Larger Miniature Pinscher | 10 - 15 |
N/A | Smaller Miniature Schnauzer | 10 - 15 |
N/A | Average Miniature Schnauzer | 15 - 25 |
L | Smaller Pitbull | 60 - 80 |
L | Average Pitbull | 80 - 100 |
L | Larger Pitbull | 100 - 150 |
N/A | Smaller Pomeranian | 10 - 15 |
N/A | Larger Pomeranian | 15 - 25 |
N/A | Smaller Pug | 10 - 15 |
N/A | Average Pug | 15 - 25 |
S | Larger Pug | 25 - 35 |
L | Smaller Rottweiler | 60 - 80 |
L | Average Rottweiler | 80 - 100 |
L | Larger Rottweiler | 100 - 150 |
M | Smaller Shar Pei | 45 - 60 |
L | Larger Shar Pei | 60 - 80 |
N/A | Smaller Shiba Inu | 15 - 25 |
S | Larger Shiba Inu | 25 - 35 |
N/A | Smaller Shih Tzu | 10 - 15 |
N/A | Larger Shih Tzu | 15 - 25 |
S | Smaller Staffordshire Bull Terrier | 30 - 45 |
M | Average Staffordshire Bull Terrier | 45 - 60 |
L | Larger Staffordshire Bull Terrier | 60 - 80 |
M | Smaller Standard Poodle | 45 - 60 |
L | Larger Standard Poodle | 60 - 80 |
N/A | Smaller Yorkshire Terrier | 5 - 10 |
N/A | Larger Yorkshire Terrier | 10 - 15 |
Taille | Sub Breed | Weight kg |
L | Smaller American Bulldog | 27 - 36 |
L | Average American Bulldog | 36 - 45 |
L | Larger American Bulldog | 45 - 68 |
M | Smaller American Staffordshire Terrier | 18 - 25 |
L | Larger American Staffordshire Terrier | 25 - 32 |
N/A | Smaller Basenji | 7 - 11 |
S | Larger Basenji | 11 - 18 |
N/A | Smaller Beagle | 7 - 11 |
S | Average Beagle | 11 - 16 |
M | Larger Beagle | 16 - 20 |
N/A | Smaller Bichon Frise | 5 - 7 |
N/A | Larger Bichon Frise | 7 - 11 |
N/A | Smaller Boston Terrier | 5 - 7 |
N/A | Average Boston Terrier | 7 - 11 |
S | Larger Boston Terrier | 11 - 16 |
L | Smaller Boxer | 27 - 36 |
L | Average Boxer | 36 - 45 |
L | Larger Boxer | 45 - 68 |
L | Smaller Cane Corso | 27 - 36 |
L | Average Cane Corso | 36 - 45 |
L | Larger Cane Corso | 45 - 68 |
N/A | Smaller Cavalier King Charles Spaniel | 5 - 7 |
N/A | Larger Cavalier King Charles Spaniel | 7 - 11 |
N/A | Smaller Chihuahua | 2 - 5 |
N/A | Larger Chihuahua | 5 - 7 |
N/A | Smaller Cocker Spaniel | 7 - 11 |
S | Larger Cocker Spaniel | 11 - 16 |
S | Smaller Corgi | 9 - 14 |
M | Larger Corgi | 14 - 18 |
N/A | Smaller Dachshund | 5 - 7 |
N/A | Larger Dachshund | 7 - 11 |
L | Smaller Doberman Pinscher | 27 - 36 |
L | Average Doberman Pinscher | 36 - 45 |
L | Larger Doberman Pinscher | 45 - 68 |
M | Smaller English Bulldog | 18 - 23 |
L | Larger English Bulldog | 23 - 30 |
N/A | Smaller French Bulldog | 5 - 7 |
N/A | Average French Bulldog | 7 - 11 |
S | Larger French Bulldog | 11 - 16 |
M | Smaller German Shepherd | 20 - 27 |
L | Average German Shepherd | 27 - 36 |
L | Larger German Shepherd | 36 - 45 |
M | Smaller Golden Retriever | 20 - 27 |
L | Average Golden Retriever | 27 - 36 |
L | Larger Golden Retriever | 36 - 45 |
N/A | Smaller Jack Russel Terrier | 5 - 7 |
N/A | Larger Jack Russel Terrier | 7 - 11 |
L | Smaller Labrador Retriever | 27 - 36 |
L | Average Labrador Retriever | 36 - 45 |
L | Larger Labrador Retriever | 45 - 68 |
N/A | Smaller Maltese | 5 - 7 |
N/A | Larger Maltese | 7 - 11 |
N/A | Smaller Mini Poodle | 5 - 7 |
N/A | Larger Mini Poodle | 7 - 11 |
N/A | Smaller Miniature Pinscher | 2 - 5 |
N/A | Larger Miniature Pinscher | 5 - 7 |
N/A | Smaller Miniature Schnauzer | 5 - 7 |
N/A | Average Miniature Schnauzer | 7 - 11 |
L | Smaller Pitbull | 27 - 36 |
L | Average Pitbull | 36 - 45 |
L | Larger Pitbull | 45 - 68 |
N/A | Smaller Pomeranian | 5 - 7 |
N/A | Larger Pomeranian | 7 - 11 |
N/A | Smaller Pug | 5 - 7 |
N/A | Average Pug | 7 - 11 |
S | Larger Pug | 11 - 16 |
L | Smaller Rottweiler | 27 - 36 |
L | Average Rottweiler | 36 - 45 |
L | Larger Rottweiler | 45 - 68 |
M | Smaller Shar Pei | 20 - 27 |
L | Larger Shar Pei | 27 - 36 |
N/A | Smaller Shiba Inu | 7 - 11 |
S | Larger Shiba Inu | 11 - 16 |
N/A | Smaller Shih Tzu | 5 - 7 |
N/A | Larger Shih Tzu | 7 - 11 |
S | Smaller Staffordshire Bull Terrier | 14 - 20 |
M | Average Staffordshire Bull Terrier | 20 - 27 |
L | Larger Staffordshire Bull Terrier | 27 - 36 |
M | Smaller Standard Poodle | 20 - 27 |
L | Larger Standard Poodle | 27 - 36 |
N/A | Smaller Yorkshire Terrier | 2 - 5 |
N/A | Larger Yorkshire Terrier | 5 - 7 |
Longueur du cou
Mesurez la partie la plus large du cou de votre chien où le collier se trouve naturellement.
Tour de poitrine
Measure around the largest part of your dogs chest, just behind their forelimbs.